Abasebenzi benkonzo yabathengi kwi-intanethi 7/24
| Imodeli | OFD-1 | OFD-2 | OFD-3 | OFD-6 | OFD-8 | OFD-10 | OFD-13 | OFD-15 | |
| I-Capacité de traitement (m³/min) | 1.5 | ||||||||
| Ucinezelo lwe-fonctionnement (ibha) | 2-10 ibha (16/20/30/40 bar peuvent être personnalisés) | ||||||||
| Iqondo lobushushu kwindawo yase rosée (°C) | 2-10℃ | ||||||||
| Iqondo lobushushu de fonctionnement | ≤ 45℃ | ||||||||
| Uxinzelelo | I-220V/50Hz/1P okanye i-220V/60Hz/1P okanye i-autre tension | ||||||||
| I-Puissance du compresseur (KW) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.6 | 2 | 3 | 3.1 | |
| Umoya wokungenisa umoya (W) | 80 | 95 | 120 | 240 | 300 | 380 | 420 | 480 | |
| I-Diamètre de la sortie d'air (mm) | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | |
| Ubukhulu | I-Longueur (mm) | 650 | 750 | 800 | 930 | 1000 | 1050 | 1280 | 1160 |
| Enkulu (mm) | 420 | 420 | 440 | 500 | 580 | 600 | 650 | 700 | |
| I-Hauteur (mm) | 620 | 710 | 800 | 910 | 1000 | 1030 | 1120 | 1230 | |
| Umatshini we-Poids net de la (kg) | 31 | 38 | 50 | 70 | 87 | 140 | 167 | 190 | |
| Imodeli | OFD-20 | OFD-25 | OFD-30 | OFD-40 | OFD-50 | OFD-60 | OFD-80 | OFD-100 | |
| Umthamo wokucubungula (m³/min) | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
| Uxinzelelo lokusebenza (ibha) | Ibha ezi-2-10 (16/20/30/40bar ingenziwa ngokwezifiso) | ||||||||
| Ubushushu beqondo lombethe (°C) | 2-10℃ | ||||||||
| Ubushushu bokusebenza | ≤ 65℃ | ||||||||
| I-Voltage | 380V/50Hz/3P okanye 220V/440V/60Hz/3P okanye ezinye iivoltage | ||||||||
| Amandla e-compressor (kw) | 3.68 | 4.41 | 5.15 | 6.62 | 8.82 | 11.03 | 14.7 | 18.4 | |
| Amandla efeni (w) | 480 | 480 | 720 | 720 | 720 | 760 | 960 | 1440 | |
| Ububanzi bokuphuma komoya (mm) | DN75 | DN75 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | |
| Ubukhulu | Ubude (mm) | 1500 | 1550 | 1770 | 1950 | 1950 | 2200 | 2500 | 2700 |
| Ububanzi (mm) | 750 | 750 | 850 | 900 | 1050 | 1325 | 1325 | 1600 | |
| Ubude (mm) | 1440 | 1600 | 1445 | 1560 | 1600 | 1585 | 1695 | 2100 | |
| Ubunzima bomatshini obupheleleyo (kg) | 220 | 270 | 360 | 490 | 560 | 680 | 760 | 970 | |
Isiseko seShandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co.,Ld eLinyi, iShandong, ishishini elikumgangatho we-AAA elinenkonzo esemgangathweni ophezulu kunye nokuthembeka eTshayina.
I-OPPAIR njengomnye wabathengisi beenkqubo ze-air compressor ezinkulu kwihlabathi liphela, okwangoku iphuhlisa ezi mveliso zilandelayo: ii-Air Compressors ezikhawulezayo, ii-Permanent Magnet VariableFrequency Air Compressors, ii-Permanent Magnet Variable Frequency Two-stage Air Compressors, ii-4-IN-1 Air Compressors (i-lntegrated Air Compressor for Laser Cutting Machine)Supercharger, i-Freeze Air Dryer, i-Adsorption Dryer, i-Air Storage Tank kunye nezinye izixhobo ezinxulumene noko.
Iimveliso ze-OPPAIR air compressor zithenjwa kakhulu ngabathengi.
Le nkampani ibisoloko isebenza ngokunyaniseka kwicala lenkonzo yabathengi kuqala, ukuthembeka kuqala, kunye nomgangatho kuqala. Siyathemba ukuba uza kujoyina usapho lwe-OPPAIR kwaye uyakwamkela.